Caddy Mig C 160i/ C200i | Caddy Mig C160i | Caddy Mig C200i |
Napajanje monofazno, V/Hz | 230 1ph 50/60 | 230 1ph50/60 |
Intermitencija 25%, A | 150 | 180 |
Intermitencija 100%, A | 100 | 100 |
Brzina žice, m/min | 2-11 | 2-12 |
Napon praznog hoda, V | 60 | 60 |
Težina | 11,4 | 11,5 |
Origo™ Mag C171/C201/C251 | Origo Mag C171 | Origo Mag C201 | Origo Mag C251 |
Napajanje monofazno, V/Hz | 230 1ph 50/60 | 230 1ph50/60 | 230 1ph50/60 |
Intermitencija 20%, A | 170 | 200 | 250 |
Intermitencija 60%, A | 98 | 115 | 140 |
Intermitencija 100%, A | 76 | 90 | 110 |
Brzina žice, m/min | 1-17 | 1-17 | 1.9-19 |
Interval/točkasto zavarivanje | 0.2-2.5 | 0.2-2.5 | 0.2-2.5 |
Napon praznog hoda, V | 22.5 – 44.5 | 19.6 – 44.9 | 19.0 – 41.5 |
Težina | 59 | 68 | 94 |
Origo Mig C170/C200/C250 | Origo Mig C170 | Origo Mig C200 | Origo Mig C250 |
Napajanje 3 faze V/Hz | 400-415 50/60 | 400-415 50/60 | 400-415 50/60 |
Intermitencija 35%, A | 170 | 200 | 250 |
Intermitencija 60%, A | 130 | 150 | 190 |
Intermitencija 100%, A | 100 | 120 | 150 |
Brzina žice, m/min | 1-17 | 1-17 | 1-17 |
Interval/točkasto zavarivanje | 0.2-2.5 | 0.2-2.5 | 0.2-2.5 |
Napon praznog hoda, V | 15.5 – 30.6 | 16 – 31.8 | 15 – 37 |
Težina | 63.5 | 72.5 | 82 |
Origo Mig C280 PRO/C340 PRO | Origo Mig 280 | Origo Mig C340 |
Napajanje 3 faze, V/Hz | 400-415 50/60 | 400-415 50/60 |
Intermitencija 30%, A | 280 | 340 |
Intermitencija 60%, A | 190 | 250 |
Intermitencija 100%, A | 150 | 195 |
Brzina žice m/mm | 1.9-19 | 1.9-20 |
Žica Fe Ø | 0.6-1.0 | 0.6-1.2 |
Žica Inox Ø | 0.6-1.0 | 0.6-1.2 |
Žica Al Ø | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 |
Žica Punjena Ø | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 |
Napon praznog hoda, V | 15-38 | 16-40 |
Težina | 91 | 114 |
Origo Mig C420 PRO/C420w PRO | Origo Mig C420 PRO/C420w PRO |
Napajanje 3 faze, V/Hz | 400-415 50/60 |
Intermitencija 30%, A | 420 |
Intermitencija 60%, A | 400 |
Intermitencija 100%, A | 315 |
Brzina žice m/mm | 1.9-25 |
Žica Fe Ø | 0.6-1.6 |
Žica Inox Ø | 0.6-1.6 |
Žica Al Ø | 0.8-1.6 |
Žica Punjena Ø | 0.9-1.6 |
Napon praznog hoda, V | 14-47 |
Težina | 215/230 |
Origo Mig C3000i, MA23A | Origo Mig C3000i, MA23A |
Napajanje 3 faze, V/Hz | 400-415 50/60 |
Intermitencija 30%, A | 300 |
Intermitencija 60%, A | 240 |
Intermitencija 100%, A | 200 |
Brzina žice m/mm | 0.8-25 |
Žica Fe Ø | 0.6-1.2 |
Žica Inox Ø | 0.6-1.2 |
Žica Al Ø | 1.0-1.2 |
Žica Punjena Ø | 0.8-1.2 |
Napon praznog hoda, V | 60 |
Težina | 38 |
Aristo Mig C3000i, U6 | Aristo Mig C3000i, U6 |
Napajanje 3 faze, V/Hz | 400-415 50/60 |
Intermitencija 30%, A | 300 |
Intermitencija 60%, A | 240 |
Intermitencija 100%, A | 200 |
Brzina žice m/mm | 0.8-25 |
Žica Fe Ø | 0.6-1.2 |
Žica Inox Ø | 0.6-1.2 |
Žica Al Ø | 1.0-1.2 |
Žica Punjena Ø | 0.8-1.2 |
Napon praznog hoda, V | 60 |
Težina | 38 |
Origo Mig4001i A24-Mig 4001iw | Origo Mig4001i A24-Mig 4001iw |
Napajanje 3 faze, V/Hz | 400-415 50/60 |
Intermitencija 30%, A | 400 |
Intermitencija 60%, A | 320 |
Intermitencija 100%, A | 250 |
Područje regulacije MIG ,A | 20-400 |
Područje regulacije MMA DC ,A | 16-400 |
Područje regulacije TIG DC ,A | 4-400 |
Napon praznog hoda, V | 60 |
Težina | 43 |
Origo Mig4001i A24-Mig 4001iw | Origo Mig4001i A24-Mig 4001iw |
Napajanje 3 faze, V/Hz | 400-415 50/60 |
Intermitencija 30%, A | 400 |
Intermitencija 60%, A | 320 |
Intermitencija 100%, A | 250 |
Područje regulacije MIG ,A | 20-400 |
Područje regulacije MMA DC ,A | 16-400 |
Područje regulacije TIG DC ,A | 4-400 |
Napon praznog hoda, V | 60 |
Težina | 43 |
Stranica u izradi